Die Interrail-Ticketpreise für 2018 sind minimal gestiegen. Ich mache euch hier eine kleine Preisübersicht zum Vergleich der Interrail-Passpreise zwischen 2017 und 2018. Geld sparen lässt sich immer wieder durch spezielle Rabatt-Aktionen, auf die wir euch entsprechend auf rail.cc hinweisen. Bis zum Ende des Jahres 2017 gab es zum Beispiel die 15%-Aktion, mit der du auch bereits dein Interrail-Ticket für den Sommer 2018 kaufen konntest. Also immer mal wieder hier bei uns vorbeischauen und Geld sparen. :)

Viel Spaß bei deiner Reise durch Europa mit dem Interrail Pass! Hier kaufst du deinen Interrail Pass!

Preisvergleich beim Interrail Global Pass

Die Preise habe ich in Euro angegeben. Zuerst den Preis der zweiten, dann der ersten Klasse.

Jugendliche (12-27 Jahre)
Interrail Global Pass 2017 (15% Aktion) 2017 2018
5 Reisetage in 15 Tagen 175 / 241 206 / 284 208 / 286
7 Reisetage in einem Monat 215 / 286 253 / 337 255 / 340
10 Reisetage in einem Monat 255 / 343 301 / 404 305 / 407
15 Reisetage in einem Monat 316 / 422 372 / 497 376 / 501
15 Reisetage am Stück 295 / 379 348 / 446 337 / 449
22 Reisetage am Stück 327 / 443 385 / 522 394 / 526
EIN Monat am Stück 419 / 574 493 / 676 510 / 681

Erwachsene (28-59 Jahre)
Interrail Global Pass 2017 (15% Aktion) 2017 2018
5 Reisetage in 15 Tagen 226 / 301 267 / 355 269 / 358
7 Reisetage in einem Monat 270 / 358 318 / 422 320 / 425
10 Reisetage in einem Monat 321 / 429 378 / 505 381 / 509
15 Reisetage in einem Monat 397 / 527 468 / 621 472 / 626
15 Reisetage am Stück 355 / 474 418 / 558 421 / 562
22 Reisetage am Stück 415 / 554 489 / 652 493 / 657
EIN Monat am Stück 537 / 717 632 / 844 637 / 850

Senioren (60 Jahre und älter)
Interrail Global Pass 2017 (15% Aktion) 2017 2018
5 Reisetage in 15 Tagen 204 / 271 240 / 319 242 / 321
7 Reisetage in einem Monat 243 / 322 287 / 379 289 / 382
10 Reisetage in einem Monat 289 / 385 341 / 454 344 / 457
15 Reisetage in einem Monat 357 / 475 421 / 559 424 / 563
15 Reisetage am Stück 320 / 427 377 / 503 380 / 507
22 Reisetage am Stück 374 / 499 441 / 588 444 / 592
EIN Monat am Stück 484 / 646 570 / 761 574 / 767

Wo Interrail online kaufen ?

Dein Interrail-Ticket kaufst du am einfachsten online. Die Preise sind überall die gleichen. Unterschiede gibt es minimal bei den Versandkosten. Du erhältst auch überall das gleiche Produkt mit überall den gleichen Zugaben (Interrail-Führer, Europakarte, etc). Die folgenden Interrail-Online-Shops kann ich dir empfehlen, da ich diese auch persönlich kennen und bereits im realen Leben besucht habe. Mit dem Kauf deines Interrail-Passes über einen dieser Links, unterstützt du direkt unser rail.cc Projekt. Für dich entstehen dadurch keine Extrakosten! Vielen Dank! :)

Interrail.eu
ACPRail

Weitere Informationen zu Interrail und Hilfe bei Fragen

Eine Übersicht zu Interrail findest du hier. Unter anderem zu allen Interrail-Reservierungen, wieviel diese kosten und wo du sie kaufen kannst. Sowie alle Nachtzüge für deine Interrail-Reise.

Ist Interrail neu für dich, dann lese die Informationen für Interrail Anfänger und wie Interrail funktioniert.

Bei weiteren Fragen zu Interrail oder zur Planung deiner Interrail-Tour, schreibe einfach in unserem Forum. Dort gibt es immer freundliche Antworten.

👁 5302